<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radierung &#8211; wArtehalle Welchenhausen</title>
	<atom:link href="https://kult-our-tal-museum.de/tag/radierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kult-our-tal-museum.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Sep 2023 17:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://kult-our-tal-museum.de/wp-content/uploads/cropped-Ilogo-120x120.jpg</url>
	<title>Radierung &#8211; wArtehalle Welchenhausen</title>
	<link>https://kult-our-tal-museum.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ge/be lebte Grenze</title>
		<link>https://kult-our-tal-museum.de/ge-be-lebte-grenzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2023 08:01:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückschau]]></category>
		<category><![CDATA[Grenze]]></category>
		<category><![CDATA[Malerei]]></category>
		<category><![CDATA[mimi van bindsbergen]]></category>
		<category><![CDATA[Radierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kult-our-tal-museum.de/?p=6915</guid>

					<description><![CDATA[Kurzfilm, Malerei, Radierungvon Mimi van Bindsbergen Diepert! Einsam inmitten von Wäldern liegt ein Haus. Eine kleine Straße führtdaran vorbei. „Zum Jägerhaus“, die alte Leuchtreklame weist ein Wirtshausaus. Ein ehemaliges Wirtshaus. Innen ist alles wie früher: Der Schankraum,der Tresen, etwas angestaubt, wie in einen Dornröschen-Schlaf gefallen. Über viele Jahrzehnte war dieser Ort beliebt, hier tobte das [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rüdiger HEMPEL (Neuss)</title>
		<link>https://kult-our-tal-museum.de/ruediger-hempel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Becker]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 18:16:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rückschau]]></category>
		<category><![CDATA[herbst 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Ölgemälde]]></category>
		<category><![CDATA[Radierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kult-our-tal-museum.de/?p=61</guid>

					<description><![CDATA[Zyklen und Jahres-Bilder Radierungen &#8211; Lasurmalerei &#8211; Zyklus: Totentanz Die Ausstellung zeigte Werke von Rüdiger HEMPEL (Neuss und Düsseldorf). Sie lieferte vor allem einen Überblick über das zeichnerische und druckgrafische Werk des Künstlers aus den vergangenen drei Jahr-zehnten. Viele der Grafiken sind als Bildreihen &#8211; »Zyklen« -gestaltet. Der Zyklus »Licht« befasst sich &#8211; neben der Variation der Hell-Grau-Dunkel-Töne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
